インターフェース (SATA) | 6 Gb/s | |
容量 | 120 GB | |
キャッシュ | 256 MB | |
パフォーマンス | シーケンシャル読み出し | 540 MB/s |
シーケンシャル書き込み | 520 MB/s | |
4KBランダム読み出し | 10,000 IOPS | |
4KBランダム書き込み | 36,000 IOPS | |
消費電力 | 動作時 | 0.1 W |
待機時 | 0.045W | |
フォームファクタ | 2.5 インチハードディスク互換 |
※いずれもメーカー公表値
※データー転送レートは最大値であり、実測値は最大値を下回る場合があります。