インターフェース (SATA) | 6 Gb/s | |
容量 | 240 GB | |
キャッシュ | – | |
パフォーマンス | シーケンシャル読み出し | 540 MB/s |
シーケンシャル書き込み | 490 MB/s | |
4KBランダム読み出し | 41,000 IOPS | |
4KBランダム書き込み | 80,000 IOPS | |
消費電力 | 動作時 | 140 mW |
待機時 | 55 mW | |
フォームファクタ | 2.5 インチハードディスク互換 |
※いずれもメーカー公表値
※データー転送レートは最大値であり、実測値は最大値を下回る場合があります。