| インターフェース | PCIe Gen2 × 2 (M.2 コネクター) |
|
| 容量 | 256 GB | |
| バッファ | 512 MB DDR 3 | |
| パフォーマンス | シーケンシャル読み出し | Up to 770 MB/s |
| シーケンシャル書き込み | Up to 335 MB/s | |
| 4KBランダム読み出し | Up to 105,000 IOPS | |
| 4KBランダム書き込み | Up to 100,000 IOPS | |
| パワーコネクター | 3.3 V/2.5A | |
| サイズ(L × W × H) | 80 ㎜ × 22 ㎜ × 3.8 ㎜ | |
※いずれもメーカー公表値
※データー転送レートは最大値であり、実測値は最大値を下回る場合があります。
・メーカー商品ページ
