BTOパソコン、BTO PCの先駆者 FRONTIER
PC本体の側面または底面に貼り付けられている銀色のシールに記載されています。
シリアル番号
バーコードの下、赤で囲まれている部分がシリアル番号です。
※例の場合、「シリアル番号」は『F3AJQQMB3』です。
製品型番
青で囲まれている部分がご利用機種の製品型番です。
※例の場合、「製品型番」は『FRNZW617』です。
型番 | FRNLKR/BTO |
---|---|
シリアルNo | 35AKG5840 |
出荷日 | 2019/05/13 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
CPU | 099341 | Core i5-8250U(1.6GHz) | 1 |
メモリ | 099291 | 8GB DDR4-2400 SODIMM | 1 |
HDD | 097613 | 1.0TB SATA6.0Gb/s | 1 |
光学ドライブ | 099352 | DVD±R/RW SATA | 1 |
OS | 102738 | Windows(R) 10 Pro 64bit版 [正規版] | 1 |
ソフト | 067943 | ウイルス対策ソフトなし | 1 |
ソフト | 098358 | WPS Office 30日体験版 | 1 |
ソフト | 101094 | CyberLink Media Suite 15 for DVD | 1 |
ベアボーン | 099182 | ノートベアボーン | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
OS | 102738 | Windows(R) 10 Pro 64bit版 [正規版] | 1 |
ソフト | 101094 | CyberLink Media Suite 15 for DVD | 1 |
副資材 | 099265 | アプリケーションディスク | 1 |
副資材 | 100273 | [スリップシート]OSのライセンス認証について(Win10) | 1 |
副資材 | 101275 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | 1 |
副資材 | 102467 | NLKRC170 ドライバーディスク(Win10)Rev.1.2 | 1 |
副資材 | 102657 | はじめにお読みください | 1 |
サービス | 020212 | 3年間センドバック保証 | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
- | 067718 | ■パテ分割コード 99 ■C:ALL | - |
- | 067941 | ■ウイルスソフトコード 0■無し | - |
- | 097611 | ■オフィスコード 10s■WPSOffice(Win10) | - |
- | 099087 | ■モデル名コード 5180■NLKR(N751WU) | - |
- | 102613 | ■OSコード a121■64bit Windows10 Pro(DSP)RS5 | - |
種別 | 品名 | ダウンロード | サイズ |
---|---|---|---|
ベアボーン | ノートベアボーン | ME対策プログラム windows10 | 2.28 MB |
副資材 | アプリケーションディスク | アプリケーションディスク | 781.34 MB |
副資材 | [スリップシート]OSのライセンス認証について(Win10) | マニュアル | 907.35 KB |
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | スタートアップガイド | 143.45 MB |
副資材 | はじめにお読みください | マニュアル | 1.33 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 5180■NLKR(N751WU) | マニュアル | 1.33 MB |
スタートアップガイド | 285.75 MB | ||
Windows10 64bit用ドライバーディスク | 1.18 GB | ||
Windows10 64bit用グラフィックドライバ | 375.57 MB |
ベアボーン | ノートベアボーン | |
---|---|---|
ME対策プログラム windows10 | 2.28 MB |
副資材 | アプリケーションディスク | |
---|---|---|
アプリケーションディスク | 781.34 MB |
副資材 | [スリップシート]OSのライセンス認証について(Win10) | |
---|---|---|
マニュアル | 907.35 KB |
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | |
---|---|---|
スタートアップガイド | 143.45 MB |
副資材 | はじめにお読みください | |
---|---|---|
マニュアル | 1.33 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 5180■NLKR(N751WU) | |
---|---|---|
マニュアル | 1.33 MB | |
スタートアップガイド | 285.75 MB | |
Windows10 64bit用ドライバーディスク | 1.18 GB | |
Windows10 64bit用グラフィックドライバ | 375.57 MB |
種別 | 品名 | 販売ページ |
---|---|---|
ベアボーン | ノートベアボーン | バッテリーを追加購入する |
ACアダプターを追加購入する | ||
ACコードを追加購入する |
ベアボーン | ノートベアボーン | |
---|---|---|
バッテリーを追加購入する | ||
ACアダプターを追加購入する | ||
ACコードを追加購入する |
項目 | 概算金額 |
---|---|
電源が入らない | 25,000円~ |
画面が映らない | 26,000円~ |
再起動を繰り返す | 23,000円~ |
ブルーバックになる | 35,000円~ |
音声が流れない | 28,000円~ |
黒画面に白文字でエラーが出る | 26,000円~ |
CDを読み込まない | 15,000円~ |
リカバリーが出来ない | 35,000円~ |
ケーブル類が断線してしまった | 34,000円~ |
OSが入っているHDDからSSDへ変更したい | 50,000円~(250GBの場合) |
CD/DVDドライブが開かない | 25,000円~ |
画面はそのままフリーズする | 20,000円~ |
OSの再インストール | 20,000円~ |
項目 | 概算金額 |
---|---|
カードリーダーが読み込まない | 15,000円~ |
STシリーズにグラフィックボードを搭載したい | 搭載不可 |
今より高性能なグラフィックボードを搭載したい | 40,000円~ |
PCケースを交換したい | 50,000円~ |
CPUを高性能なものにしたい | 買い換えをおすすめします |
メモリを増設したい | 30,000円~(4GB×2枚の場合) |
HDDを増設したい | 25,000円~(1TBの場合) |
項目 | 概算金額 |
---|---|
ノートPCの液晶が割れた | 50,000円~ |
キー(ボタン)の一部が動作しない | 17,000円~ |
液晶が暗いまま照度、彩度調整では治らない | 40,000円~(標準) 52,000円~(高解像度) 60,000円~(タッチパネル) |
バッテリー残量が一定より増えない | 18,000円~ |
バッテリーを外すと電源が入らない | 15,000円~ |