BTOパソコン、BTO PCの先駆者 FRONTIER
PC本体の側面または底面に貼り付けられている銀色のシールに記載されています。
シリアル番号
バーコードの下、赤で囲まれている部分がシリアル番号です。
※例の場合、「シリアル番号」は『F3AJQQMB3』です。
製品型番
青で囲まれている部分がご利用機種の製品型番です。
※例の場合、「製品型番」は『FRNZW617』です。
型番 | FRNLK710/KD2 |
---|---|
シリアルNo | 21AJ8B425 |
出荷日 | 2018/01/29 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
CPU | 097340 | Core i7-7500U(2.7GHz) | 1 |
メモリ | 094674 | 8GB DDR3L-1600 SODIMM | 1 |
HDD | 097613 | 1.0TB SATA6.0Gb/s | 1 |
光学ドライブ | 097384 | DVD±R/RW SATA | 1 |
OS | 099727 | Microsoft(R) Windows(R)10 Home 64bit版 [正規版] | 1 |
ソフト | 094659 | CyberLink Media Suite 10 DVD R2 | 1 |
ソフト | 098365 | KINGSOFT WPS Office Standard プリインストール版 | 1 |
ベアボーン | 096999 | ノートベアボーン | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
OS | 099727 | Microsoft(R) Windows(R)10 Home 64bit版 [正規版] | 1 |
ソフト | 094659 | CyberLink Media Suite 10 DVD R2 | 1 |
ソフト | 098285 | WPS Office Standard プリインストールライセンスカード | 1 |
副資材 | 095840 | ハードディスク リカバリーについて(F7) | 1 |
副資材 | 096948 | はじめにお読みください | 1 |
副資材 | 096966 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | 1 |
サービス | 020208 | 1年間センドバック保証 | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
- | 067718 | ■パテ分割コード 99 ■C:ALL | - |
- | 096963 | ■モデル名コード 5173■NL(W955BU/DVD_CMS) | - |
- | 097611 | ■オフィスコード 10s■WPSOffice(Win10) | - |
- | 098255 | ■ウイルスソフトコード104■KingsoftInternetSecurity2017(Win10 | - |
- | 099660 | ■OSコード a116■64bit Win10 Home(DSP PBR)RS3 | - |
種別 | 品名 | ダウンロード | サイズ |
---|---|---|---|
ベアボーン | ノートベアボーン | ME対策プログラム windows10 | 2.28 MB |
副資材 | ハードディスク リカバリーについて(F7) | マニュアル | 3.3 MB |
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | スタートアップガイド | 99.26 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 5173■NL(W955BU/DVD_CMS) | マニュアル | 1.33 MB |
Windows10 64bit用ドライバーディスク | 1.06 GB |
ベアボーン | ノートベアボーン | |
---|---|---|
ME対策プログラム windows10 | 2.28 MB |
副資材 | ハードディスク リカバリーについて(F7) | |
---|---|---|
マニュアル | 3.3 MB |
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | |
---|---|---|
スタートアップガイド | 99.26 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 5173■NL(W955BU/DVD_CMS) | |
---|---|---|
マニュアル | 1.33 MB | |
Windows10 64bit用ドライバーディスク | 1.06 GB |
種別 | 品名 | 販売ページ |
---|---|---|
ベアボーン | ノートベアボーン | バッテリーを追加購入する |
ACアダプター、ACケーブルを追加購入する |
ベアボーン | ノートベアボーン | |
---|---|---|
バッテリーを追加購入する | ||
ACアダプター、ACケーブルを追加購入する |
項目 | 概算金額 |
---|---|
電源が入らない | 25,000円~ |
画面が表示されない | 30,000円~ |
再起動を繰り返す | 30,000円~ |
ブルースクリーンが表示される | 30,000円~ |
音声が出力されない | 20,000円~ |
黒い画面に白文字のエラーメッセージが表示される | 30,000円~ |
Windows の初期化ができない | 30,000円~ |
CD/DVDドライブのトレイが開かない | 10,000円~ |
頻繁にフリーズする | 30,000円~ |
内蔵ファンが回転しない | 20,000円~ |
内部から異音が発生する ※正常な動作音である場合があります | 20,000円~ |
項目 | 概算金額 |
---|---|
画面表示が乱れる | 150,000円~ |
画面が数秒間表示されなくなる | 150,000円~ |
フリーズする | 30,000円~ |
項目 | 概算金額 |
---|---|
液晶ディスプレイが割れた | 50,000円~ |
キーボードの一部または全部のキーが反応しない | 20,000円~ |
液晶ディスプレイが暗くなり明るくならない | 50,000円~ |
バッテリーが充電できない | 20,000円~ |
バッテリーを外すと電源が入らない | 20,000円~ |