|
表示機能 | パネルサイズ | 27型ワイド | ||||
| パネル種類 | TN | ||||||
| 最大解像度 | 2,560 × 1,440 | ||||||
| 画素ピッチ | 0.2331㎜ | ||||||
| 最大輝度 | 350 cd/㎡ | ||||||
| コントラスト比 | 1000 : 1 | ||||||
| 視野角 | 水平 170° _垂直 160° |
||||||
| 応答速度 | 1ms (グレー→グレー) | ||||||
| 最大表示色 | 約1677万色 | ||||||
| 消費電力 | 使用時 | 90W 以下 | |||||
| スタンバイ時 | 0.9W 以下 | ||||||
| 接続端子 | 映像端子 | DisplayPort 1.2 × 1 | |||||
| USB端子 | 3.0 入力 × 1 _3.0 出力 × 2 |
||||||
| 本体調整範囲 | 上下角度調節 | (チルト)上20° ~ 下5° | |||||
| 左右角度調節 | (スウィーベル) 対応 | ||||||
| 縦回転 | 対応 | ||||||
| 高さ調節 | 対応 | ||||||
| 対応VESA規格 | 100㎜ × 100㎜ | ||||||
| サイズ | 幅619.7㎜ × 奥行き237.9㎜ × 高さ362.9㎜ | ||||||
| 重量 | 約 7㎏ | ||||||
| 付属品 | DisplayPort ケーブル _USB 3.0 ケーブル _ACアダプター _電源ケーブル _クイックスタートガイド |
||||||
