BTOパソコン、BTO PCの先駆者 FRONTIER
PC本体の側面または底面に貼り付けられている銀色のシールに記載されています。
シリアル番号
バーコードの下、赤で囲まれている部分がシリアル番号です。
※例の場合、「シリアル番号」は『F3AJQQMB3』です。
製品型番
青で囲まれている部分がご利用機種の製品型番です。
※例の場合、「製品型番」は『FRNZW617』です。
型番 | FRGAB450F/M7/NTK |
---|---|
シリアルNo | 4CAK54JT4 |
出荷日 | 2020/12/11 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
CPU | 107708 | Ryzen 7 3700X | 1 |
メモリ | 099677 | 8GB DDR4-SDRAM | 2 |
HDD | 102644 | 2.0TB SATA3 HDD | 1 |
HDD | 106460 | Intel SSD 665P 1TB M.2 NVMe | 1 |
M/B | 101495 | B450 Pro4 | 1 |
VGA | 104601 | GeForce GTX1660 Super 6GB | 1 |
光学ドライブ | 092322 | 光学ドライブ無し | 1 |
3.5インチベイ | 076478 | カードリーダー無し | 1 |
ケース | 105153 | ATXシャーシ 電源無し 黒 | 1 |
電源 | 106340 | 600W電源(日本製コンデンサ・80PLUS Bronze) | 1 |
OS | 107139 | Microsoft(R) Windows(R)10 Home 64bit版 [正規版] | 1 |
ソフト | 062944 | オフィスソフトなし | 1 |
FAN | 098283 | RYZEN用CPU FAN | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
OS | 107139 | Microsoft(R) Windows(R)10 Home 64bit版 [正規版] | 1 |
副資材 | 100273 | [スリップシート]OSのライセンス認証について(Win10) | 1 |
副資材 | 107070 | はじめにお読みください 1年保証 | 1 |
副資材 | 107229 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | 1 |
副資材 | 107338 | Windowsの再インストールについて | 1 |
副資材 | 107339 | 回復ドライブを作成する | 1 |
副資材 | 107342 | 回復ドライブから再インストールする(F11) | 1 |
サービス | 020208 | 1年間センドバック保証 | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
- | 067718 | ■パテ分割コード 99 ■C:ALL | - |
- | 067721 | ■オフィスコード z■無し | - |
- | 101479 | ■モデル名コード 1279■GA(B450-Pro4) | - |
- | 107156 | ■OSコード a2012■64bit Windows10 Home(DSP)2004 | - |
- | 108340 | ■ウイルスソフトコード t002■ウイルスバスタークラウドTi17(2004) | - |
種別 | 品名 | ダウンロード | サイズ |
---|---|---|---|
副資材 | [スリップシート]OSのライセンス認証について(Win10) | マニュアル | 907.35 KB |
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | スタートアップガイド | 10.31 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 1279■GA(B450-Pro4) | Windows10 64bit用ドライバーディスク | 2.04 GB |
副資材 | [スリップシート]OSのライセンス認証について(Win10) | |
---|---|---|
マニュアル | 907.35 KB |
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | |
---|---|---|
スタートアップガイド | 10.31 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 1279■GA(B450-Pro4) | |
---|---|---|
Windows10 64bit用ドライバーディスク | 2.04 GB |
M/B | B450 Pro4 |
---|---|
101495 B450 Pro4 AM4 TPM を有効にする |
項目 | 概算金額 |
---|---|
電源が入らない | 25,000円~ |
画面が映らない | 26,000円~ |
再起動を繰り返す | 23,000円~ |
ブルーバックになる | 35,000円~ |
音声が流れない | 28,000円~ |
黒画面に白文字でエラーが出る | 26,000円~ |
CDを読み込まない | 15,000円~ |
リカバリーが出来ない | 35,000円~ |
ケーブル類が断線してしまった | 34,000円~ |
OSが入っているHDDからSSDへ変更したい | 50,000円~(250GBの場合) |
CD/DVDドライブが開かない | 25,000円~ |
画面はそのままフリーズする | 20,000円~ |
OSの再インストール | 20,000円~ |
項目 | 概算金額 |
---|---|
カードリーダーが読み込まない | 15,000円~ |
STシリーズにグラフィックボードを搭載したい | 搭載不可 |
今より高性能なグラフィックボードを搭載したい | 40,000円~ |
PCケースを交換したい | 50,000円~ |
CPUを高性能なものにしたい | 買い換えをおすすめします |
メモリを増設したい | 30,000円~(4GB×2枚の場合) |
HDDを増設したい | 25,000円~(1TBの場合) |
項目 | 概算金額 |
---|---|
ノートPCの液晶が割れた | 50,000円~ |
キー(ボタン)の一部が動作しない | 17,000円~ |
液晶が暗いまま照度、彩度調整では治らない | 40,000円~(標準) 52,000円~(高解像度) 60,000円~(タッチパネル) |
バッテリー残量が一定より増えない | 18,000円~ |
バッテリーを外すと電源が入らない | 15,000円~ |