BTOパソコン、BTO PCの先駆者 FRONTIER
PC本体の側面または底面に貼り付けられている銀色のシールに記載されています。
シリアル番号
バーコードの下、赤で囲まれている部分がシリアル番号です。
※例の場合、「シリアル番号」は『F3AJQQMB3』です。
製品型番
青で囲まれている部分がご利用機種の製品型番です。
※例の場合、「製品型番」は『FRNZW617』です。
型番 | FRGAB450F/M6/NTK |
---|---|
シリアルNo | 45AKR7E59 |
出荷日 | 2020/05/19 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
CPU | 103681 | AMD Ryzen 5 3600 | 1 |
メモリ | 104115 | 8GB DDR4-SDRAM | 2 |
HDD | 102644 | 2.0TB SATA3 HDD | 1 |
HDD | 103440 | Intel SSD 660P 512GB M.2 NVMe | 1 |
M/B | 101495 | B450 Pro4 | 1 |
VGA | 104601 | GeForce GTX1660 Super 6GB | 1 |
光学ドライブ | 092322 | 光学ドライブ無し | 1 |
3.5インチベイ | 076478 | カードリーダー無し | 1 |
ケース | 105153 | ATXシャーシ 電源無し 黒 | 1 |
電源 | 106009 | 650W電源(80PLUS Gold) | 1 |
OS | 105437 | Microsoft(R) Windows(R)10 Home 64bit版 [正規版] | 1 |
ソフト | 098358 | WPS Office 30日体験版 | 1 |
FAN | 098283 | RYZEN用CPU FAN | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
OS | 105437 | Microsoft(R) Windows(R)10 Home 64bit版 [正規版] | 1 |
副資材 | 100273 | [スリップシート]OSのライセンス認証について(Win10) | 1 |
副資材 | 101157 | [スリップシート]ハードディスク リカバリーについて(F11)_180627 | 1 |
副資材 | 104670 | ASROCK_POLYCHROME_RGB補足マニュアル(PDFマニュアル) | 1 |
副資材 | 104945 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | 1 |
副資材 | 105655 | INWIN_PBシリーズ補足マニュアル | 1 |
副資材 | 106265 | はじめにお読みください | 1 |
サービス | 020208 | 1年間センドバック保証 | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
- | 067718 | ■パテ分割コード 99 ■C:ALL | - |
- | 097611 | ■オフィスコード 10s■WPSOffice(Win10) | - |
- | 101479 | ■モデル名コード 1279■GA(B450-Pro4) | - |
- | 104120 | ■ウイルスソフトコード 112■ウイルスバスタークラウドTi16 | - |
- | 105092 | ■OSコード a132■64bit Win10 Home(DSP PBR)1909 | - |
種別 | 品名 | ダウンロード | サイズ |
---|---|---|---|
副資材 | [スリップシート]OSのライセンス認証について(Win10) | マニュアル | 907.35 KB |
副資材 | [スリップシート]ハードディスク リカバリーについて(F11)_180627 | マニュアル | 1.25 MB |
副資材 | ASROCK_POLYCHROME_RGB補足マニュアル(PDFマニュアル) | 補足マニュアル | 1.1 MB |
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | スタートアップガイド | 10.55 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 1279■GA(B450-Pro4) | Windows10 64bit用ドライバーディスク | 2.04 GB |
リカバリーコード | ■ウイルスソフトコード 112■ウイルスバスタークラウドTi16 | ウイルス対策ソフト(体験版) | 454.05 MB |
副資材 | [スリップシート]OSのライセンス認証について(Win10) | |
---|---|---|
マニュアル | 907.35 KB |
副資材 | [スリップシート]ハードディスク リカバリーについて(F11)_180627 | |
---|---|---|
マニュアル | 1.25 MB |
副資材 | ASROCK_POLYCHROME_RGB補足マニュアル(PDFマニュアル) | |
---|---|---|
補足マニュアル | 1.1 MB |
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | |
---|---|---|
スタートアップガイド | 10.55 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 1279■GA(B450-Pro4) | |
---|---|---|
Windows10 64bit用ドライバーディスク | 2.04 GB |
リカバリーコード | ■ウイルスソフトコード 112■ウイルスバスタークラウドTi16 | |
---|---|---|
ウイルス対策ソフト(体験版) | 454.05 MB |
種別 | 品名 | ダウンロード | サイズ |
---|---|---|---|
電源 | 650W電源(80PLUS Gold) | INWIN_PBシリーズ補足マニュアル | 936.16 KB |
副資材 | ASROCK_POLYCHROME_RGB補足マニュアル(PDFマニュアル) | マニュアル | 1.16 MB |
副資材 | INWIN_PBシリーズ補足マニュアル | マニュアル | 936.16 KB |
電源 | 650W電源(80PLUS Gold) | |
---|---|---|
INWIN_PBシリーズ補足マニュアル | 936.16 KB |
副資材 | ASROCK_POLYCHROME_RGB補足マニュアル(PDFマニュアル) | |
---|---|---|
マニュアル | 1.16 MB |
副資材 | INWIN_PBシリーズ補足マニュアル | |
---|---|---|
マニュアル | 936.16 KB |
M/B | B450 Pro4 |
---|---|
101495 B450 Pro4 AM4 TPM を有効にする |
項目 | 概算金額 |
---|---|
電源が入らない | 25,000円~ |
画面が表示されない | 30,000円~ |
再起動を繰り返す | 30,000円~ |
ブルースクリーンが表示される | 30,000円~ |
音声が出力されない | 20,000円~ |
黒い画面に白文字のエラーメッセージが表示される | 30,000円~ |
Windows の初期化ができない | 30,000円~ |
CD/DVDドライブのトレイが開かない | 10,000円~ |
頻繁にフリーズする | 30,000円~ |
内蔵ファンが回転しない | 20,000円~ |
内部から異音が発生する ※正常な動作音である場合があります | 20,000円~ |
項目 | 概算金額 |
---|---|
画面表示が乱れる | 150,000円~ |
画面が数秒間表示されなくなる | 150,000円~ |
フリーズする | 30,000円~ |
項目 | 概算金額 |
---|---|
液晶ディスプレイが割れた | 50,000円~ |
キーボードの一部または全部のキーが反応しない | 20,000円~ |
液晶ディスプレイが暗くなり明るくならない | 50,000円~ |
バッテリーが充電できない | 20,000円~ |
バッテリーを外すと電源が入らない | 20,000円~ |