BTOパソコン、BTO PCの先駆者 FRONTIER
PC本体の側面または底面に貼り付けられている銀色のシールに記載されています。
シリアル番号
バーコードの下、赤で囲まれている部分がシリアル番号です。
※例の場合、「シリアル番号」は『F3AJQQMB3』です。
製品型番
青で囲まれている部分がご利用機種の製品型番です。
※例の場合、「製品型番」は『FRNZW617』です。
型番 | FRGAH570T/WS36/NTK |
---|---|
シリアルNo | 59ALB5KA3 |
出荷日 | 2021/09/14 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
CPU | 108384 | Core i7-10700F | 1 |
メモリ | 108213 | 8GB DDR4 SDRAM | 2 |
HDD | 108426 | 1TB WD Blue NVMe SSD | 1 |
HDD | 110401 | 2.0TB SATA3 HDD | 1 |
M/B | 109294 | ASRock H570 Phantom Gaming4 | 1 |
VGA | 110072 | MSI GeForce RTX3060 12GB | 1 |
光学ドライブ | 092322 | 光学ドライブ無し | 1 |
ケース | 108899 | ATXシャーシ 電源無し 黒 | 1 |
電源 | 106340 | 600W電源(日本製コンデンサ・80PLUS Bronze) | 1 |
OS | 110694 | Microsoft(R) Windows(R)10 Home 64bit版 [正規版] | 1 |
ソフト | 062944 | オフィスソフトなし | 1 |
FAN | 105182 | 1155/1156pin用CPUFAN | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
OS | 110694 | Microsoft(R) Windows(R)10 Home 64bit版 [正規版] | 1 |
副資材 | 109677 | Win10 ユーザーズマニュアル | 1 |
副資材 | 109922 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | 1 |
サービス | 020208 | 1年間センドバック保証 | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
- | 067718 | ■パテ分割コード 99 ■C:ALL | - |
- | 067721 | ■オフィスコード z■無し | - |
- | 108677 | ■ウイルスソフトコード t003■ウイルスバスタークラウドTi17(20H2) | - |
- | 109243 | ■モデル名コード 1304■GA(H570_PhantomGaming4) | - |
- | 110529 | ■OSコード a2112■64bit Windows10 Home(DSP)21H1 | - |
種別 | 品名 | ダウンロード | サイズ |
---|---|---|---|
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | スタートアップガイド | 8.56 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 1304■GA(H570_PhantomGaming4) | Windows10 64bit用ドライバーディスク | 2.11 GB |
Windows11 64bit用ドライバーディスク | 2.48 GB |
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | |
---|---|---|
スタートアップガイド | 8.56 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 1304■GA(H570_PhantomGaming4) | |
---|---|---|
Windows10 64bit用ドライバーディスク | 2.11 GB | |
Windows11 64bit用ドライバーディスク | 2.48 GB |
M/B | ASRock H570 Phantom Gaming4 |
---|---|
109294 H570 Phantom Gaming4 Intel(R) Platform Trust Technology を有効にする |
項目 | 概算金額 |
---|---|
電源が入らない | 25,000円~ |
画面が表示されない | 30,000円~ |
再起動を繰り返す | 30,000円~ |
ブルースクリーンが表示される | 30,000円~ |
音声が出力されない | 20,000円~ |
黒い画面に白文字のエラーメッセージが表示される | 30,000円~ |
Windows の初期化ができない | 30,000円~ |
CD/DVDドライブのトレイが開かない | 10,000円~ |
頻繁にフリーズする | 30,000円~ |
内蔵ファンが回転しない | 20,000円~ |
内部から異音が発生する ※正常な動作音である場合があります | 20,000円~ |
項目 | 概算金額 |
---|---|
画面表示が乱れる | 150,000円~ |
画面が数秒間表示されなくなる | 150,000円~ |
フリーズする | 30,000円~ |
項目 | 概算金額 |
---|---|
液晶ディスプレイが割れた | 50,000円~ |
キーボードの一部または全部のキーが反応しない | 20,000円~ |
液晶ディスプレイが暗くなり明るくならない | 50,000円~ |
バッテリーが充電できない | 20,000円~ |
バッテリーを外すと電源が入らない | 20,000円~ |