BTOパソコン、BTO PCの先駆者 FRONTIER
PC本体の側面または底面に貼り付けられている銀色のシールに記載されています。
シリアル番号
バーコードの下、赤で囲まれている部分がシリアル番号です。
※例の場合、「シリアル番号」は『F3AJQQMB3』です。
製品型番
青で囲まれている部分がご利用機種の製品型番です。
※例の場合、「製品型番」は『FRNZW617』です。
型番 | FRNX520 |
---|---|
シリアルNo | CBAJB7L63 |
出荷日 | 2012/11/27 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
CPU | 085280 | Core i5-3210M(2.50GHz)SocketG2 | 1 |
メモリ | 086451 | 4GB DDR3-SODIMM PC12800 | 1 |
HDD | 085596 | 500GB SATA2/5400rpm | 1 |
光学ドライブ | 085872 | DVD±RW/RAM SATA | 1 |
OS | 087077 | Windows(R) 8 64bit版 [正規版] | 1 |
ソフト | 084384 | ■KINGSOFT Office2012 30日体験版 | 1 |
ソフト | 087086 | CyberLink Media Suite 10 DVD | 1 |
I/Fカード | 077308 | 無線LAN IEEE802.11b/g/n準拠 | 1 |
ベアボーン | 086410 | ノートベアボーン | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
副資材 | 077894 | 使用上のお願い-保証修理規定 | 1 |
副資材 | 087034 | スタートアップガイド | 1 |
副資材 | 087074 | ユーザーズマニュアル | 1 |
サービス | 020208 | 1年間センドバック保証 | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
- | 075138 | ■パテ分割コード 25 ■C:250GB | - |
- | 086613 | ■モデル名コード 5122 ■NX(W258EUQ/DVD_CMS) | - |
- | 086763 | ■OSコード w81 ■Windows8 | - |
- | 086925 | ■オフィスコード 8a■Kingsoft Office2012 | - |
- | 087017 | ■ウイルスソフトコード 81 ■ウイルスバスタークラウド(Win8) | - |
ベアボーン | ノートベアボーン | |
---|---|---|
Windows7 32bit用AHCIドライバ | 11.74 MB | |
Windows7 32bit用拡張カードドライバ | 10.81 MB | |
Windows7 32bit用チップセットドライバ | 2.87 MB | |
Windows7 32bit用ホットキーユーテイリティ | 24.15 MB | |
Windows7 32bit用ネットワークドライバ | 5.67 MB | |
Windows7 32bit用インテルマネジメントエンジンインターフェイス | 31.42 MB | |
Windows7 32bit用サウンドドライバ | 114.71 MB | |
Windows7 32bit用タッチパッドユーティリティ | 31.16 MB | |
ダウンロード | 5.12 MB | |
Windows7 32bit用グラフィックドライバ | 112.95 MB | |
Windows7 32bit用無線LANドライバ | 33.37 MB | |
Windows7 64bit用AHCIドライバ | 11.74 MB | |
Windows7 64bit用拡張カードドライバ | 10.81 MB | |
Windows7 64bit用チップセットドライバ | 2.87 MB | |
Windows7 64bit用ホットキーユーテイリティ | 24.15 MB | |
Windows7 64bit用ネットワークドライバ | 5.67 MB | |
Windows7 64bit用インテルマネジメントエンジンインターフェイス | 31.42 MB | |
Windows7 64bit用サウンドドライバ | 114.71 MB | |
Windows7 64bit用タッチパッドユーティリティ | 31.16 MB | |
ダウンロード | 5.12 MB | |
Windows7 64bit用グラフィックドライバ | 151.67 MB | |
Windows7 64bit用無線LANドライバ | 33.37 MB | |
Windows8 再セットアップガイド | 10.42 MB | |
ダウンロード | 11.19 MB | |
ダウンロード | 10.81 MB | |
ダウンロード | 2.89 MB | |
ダウンロード | 31.82 MB | |
ダウンロード | 5.66 MB | |
ダウンロード | 31.56 MB | |
Windows8 64bit用サウンドドライバ | 127.32 MB | |
ダウンロード | 21.66 MB | |
ダウンロード | 150.31 MB | |
ダウンロード | 31.89 MB |
副資材 | スタートアップガイド | |
---|---|---|
スタートアップガイド | 2.07 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 5122 ■NX(W258EUQ/DVD_CMS) | |
---|---|---|
Windows7 32bit用ドライバーディスク | 362.02 MB | |
Windows7 64bit用ドライバーディスク | 410.65 MB | |
Windows8 64bit用ドライバーディスク | 452.99 MB | |
Windows8.1 64bit用ドライバーディスク | 501.31 MB |
種別 | 品名 | 販売ページ |
---|---|---|
ベアボーン | ノートベアボーン | バッテリーを追加購入する |
ACアダプターを追加購入する | ||
ACコードを追加購入する |
ベアボーン | ノートベアボーン | |
---|---|---|
バッテリーを追加購入する | ||
ACアダプターを追加購入する | ||
ACコードを追加購入する |
項目 | 概算金額 |
---|---|
電源が入らない | 25,000円~ |
画面が映らない | 26,000円~ |
再起動を繰り返す | 23,000円~ |
ブルーバックになる | 35,000円~ |
音声が流れない | 28,000円~ |
黒画面に白文字でエラーが出る | 26,000円~ |
CDを読み込まない | 15,000円~ |
リカバリーが出来ない | 35,000円~ |
ケーブル類が断線してしまった | 34,000円~ |
OSが入っているHDDからSSDへ変更したい | 50,000円~(250GBの場合) |
CD/DVDドライブが開かない | 25,000円~ |
画面はそのままフリーズする | 20,000円~ |
OSの再インストール | 20,000円~ |
項目 | 概算金額 |
---|---|
カードリーダーが読み込まない | 15,000円~ |
STシリーズにグラフィックボードを搭載したい | 搭載不可 |
今より高性能なグラフィックボードを搭載したい | 40,000円~ |
PCケースを交換したい | 50,000円~ |
CPUを高性能なものにしたい | 買い換えをおすすめします |
メモリを増設したい | 30,000円~(4GB×2枚の場合) |
HDDを増設したい | 25,000円~(1TBの場合) |
項目 | 概算金額 |
---|---|
ノートPCの液晶が割れた | 50,000円~ |
キー(ボタン)の一部が動作しない | 17,000円~ |
液晶が暗いまま照度、彩度調整では治らない | 40,000円~(標準) 52,000円~(高解像度) 60,000円~(タッチパネル) |
バッテリー残量が一定より増えない | 18,000円~ |
バッテリーを外すと電源が入らない | 15,000円~ |