BTOパソコン、BTO PCの先駆者 FRONTIER
PC本体の側面または底面に貼り付けられている銀色のシールに記載されています。
シリアル番号
バーコードの下、赤で囲まれている部分がシリアル番号です。
※例の場合、「シリアル番号」は『F3AJQQMB3』です。
製品型番
青で囲まれている部分がご利用機種の製品型番です。
※例の場合、「製品型番」は『FRNZW617』です。
型番 | FRGZ7675TVX/21LCST |
---|---|
シリアルNo | A9AG4AGJ2 |
出荷日 | 2010/09/06 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
CPU | 079152 | Core i7-930(2.80GHz)1366pin | 1 |
メモリ | 077752 | 1GB DDR3-SDRAM PC10600 | 3 |
HDD | 079356 | 1TB SATA2/5400rpm | 1 |
HDD | 080138 | 80GB SATA2/SSD MLC | 1 |
M/B | 079467 | X58 1366pin | 1 |
VGA | 079239 | GTS250 DDR3 512MB PCI-E | 1 |
光学ドライブ | 079715 | Blu-ray SATA 黒 | 1 |
3.5インチベイ | 074675 | カードリーダー FA406(B)-K70 黒 70cmケーブル | 1 |
ケース | 079359 | ATXシャーシ 電源無し 黒 | 1 |
ケース | 079361 | フロントベゼル | 1 |
電源 | 070999 | 1000W ATX 電源 | 1 |
OS | 077956 | Microsoft(R) Windows(R) 7 Home Premium [正規版] | 1 |
ソフト | 078324 | ■マカフィー・インターネットセキュリティ 90日期間限定版 | 1 |
ソフト | 079615 | MS Office Home&Business 2010 プリインストール版 | 1 |
ソフト | 079648 | CyberLink Media Suite 8.0 for Blu-ray | 1 |
外付サプライ | 078850 | GV-MC7/HZ3 USB接続地デジチューナー | 1 |
外付サプライ | 078890 | GV-MC7/RCKIT WindowsMediaCenter専用リモコン | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
キーボード | 080153 | MFC-00029 Wireless Desktop3000 BlueTrack | 1 |
ソフト | 079615 | MS Office Home&Business 2010 プリインストール版 | 1 |
ソフト | 079648 | CyberLink Media Suite 8.0 for Blu-ray | 1 |
副資材 | 077894 | 使用上のお願い-保証修理規定 | 1 |
副資材 | 078079 | 32/64bit Selectable版Windows7HomePremiumDiscKit | 1 |
副資材 | 078151 | ユーザーズマニュアル | 1 |
副資材 | 079440 | スタートアップガイドWin7 FRXZ/GZ(EC02x) | 1 |
副資材 | 080589 | X58BA2 専用 Recovery/Driver DiscRev1.4 | 1 |
サービス | 020204 | PCワランティ 3年 盗難保証無し | 1 |
サービス | 020212 | 3年間センドバック保証 | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
- | 067718 | ■パテ分割コード 99 ■C:ALL | - |
- | 078085 | ■OSコード a3 ■64Bit Windows7HomePremium | - |
- | 079032 | ■ウイルスソフトコード 5■McAfee(201005) | - |
- | 079454 | ■モデル名コード 236 ■GZ(X58B-A2/BD) | - |
- | 079655 | ■オフィスコード l■MS2010HomeBusiness | - |
種別 | 品名 | ダウンロード | サイズ |
---|---|---|---|
M/B | X58 1366pin | Windows7 32bit用チップセットドライバ | 2.38 MB |
Windows7 32bit用ネットワークドライバ | 136.36 KB | ||
Windows7 32bit用サウンドドライバ | 34.03 MB | ||
Windows7 32bit用USB3.0用ドライバ | 129.77 KB | ||
Windows7 64bit用チップセットドライバ | 2.38 MB | ||
Windows7 64bit用ネットワークドライバ | 152.68 KB | ||
Windows7 64bit用サウンドドライバ | 34.03 MB | ||
Windows7 64bit用USB3.0用ドライバ | 153.03 KB | ||
VGA | GTS250 DDR3 512MB PCI-E | Windows7 32bit用グラフィックドライバ | 137.35 MB |
Windows7 64bit用グラフィックドライバ | 170.01 MB | ||
ソフト | CyberLink Media Suite 8.0 for Blu-ray | Windows7 32bit用修正プログラム | 91.86 MB |
Windows7 64bit用修正プログラム | 91.86 MB | ||
副資材 | 32/64bit Selectable版Windows7HomePremiumDiscKit | マニュアル | 275.19 KB |
M/B | X58 1366pin | |
---|---|---|
Windows7 32bit用チップセットドライバ | 2.38 MB | |
Windows7 32bit用ネットワークドライバ | 136.36 KB | |
Windows7 32bit用サウンドドライバ | 34.03 MB | |
Windows7 32bit用USB3.0用ドライバ | 129.77 KB | |
Windows7 64bit用チップセットドライバ | 2.38 MB | |
Windows7 64bit用ネットワークドライバ | 152.68 KB | |
Windows7 64bit用サウンドドライバ | 34.03 MB | |
Windows7 64bit用USB3.0用ドライバ | 153.03 KB |
VGA | GTS250 DDR3 512MB PCI-E | |
---|---|---|
Windows7 32bit用グラフィックドライバ | 137.35 MB | |
Windows7 64bit用グラフィックドライバ | 170.01 MB |
ソフト | CyberLink Media Suite 8.0 for Blu-ray | |
---|---|---|
Windows7 32bit用修正プログラム | 91.86 MB | |
Windows7 64bit用修正プログラム | 91.86 MB |
副資材 | 32/64bit Selectable版Windows7HomePremiumDiscKit | |
---|---|---|
マニュアル | 275.19 KB |
種別 | 品名 | 販売ページ |
---|---|---|
OS | Microsoft(R) Windows(R) 7 Home Premium [正規版] | J-ONE call 100日版チケットを追加購入する |
J-ONE call 365日版チケットを追加購入する |
OS | Microsoft(R) Windows(R) 7 Home Premium [正規版] | |
---|---|---|
J-ONE call 100日版チケットを追加購入する | ||
J-ONE call 365日版チケットを追加購入する |
項目 | 概算金額 |
---|---|
電源が入らない | 25,000円~ |
画面が映らない | 26,000円~ |
再起動を繰り返す | 23,000円~ |
ブルーバックになる | 35,000円~ |
音声が流れない | 28,000円~ |
黒画面に白文字でエラーが出る | 26,000円~ |
CDを読み込まない | 15,000円~ |
リカバリーが出来ない | 35,000円~ |
ケーブル類が断線してしまった | 34,000円~ |
OSが入っているHDDからSSDへ変更したい | 50,000円~(250GBの場合) |
CD/DVDドライブが開かない | 25,000円~ |
画面はそのままフリーズする | 20,000円~ |
OSの再インストール | 20,000円~ |
項目 | 概算金額 |
---|---|
カードリーダーが読み込まない | 15,000円~ |
STシリーズにグラフィックボードを搭載したい | 搭載不可 |
今より高性能なグラフィックボードを搭載したい | 40,000円~ |
PCケースを交換したい | 50,000円~ |
CPUを高性能なものにしたい | 買い換えをおすすめします |
メモリを増設したい | 30,000円~(4GB×2枚の場合) |
HDDを増設したい | 25,000円~(1TBの場合) |
項目 | 概算金額 |
---|---|
ノートPCの液晶が割れた | 50,000円~ |
キー(ボタン)の一部が動作しない | 17,000円~ |
液晶が暗いまま照度、彩度調整では治らない | 40,000円~(標準) 52,000円~(高解像度) 60,000円~(タッチパネル) |
バッテリー残量が一定より増えない | 18,000円~ |
バッテリーを外すと電源が入らない | 15,000円~ |