BTOパソコン、BTO PCの先駆者 FRONTIER
PC本体の側面または底面に貼り付けられている銀色のシールに記載されています。
シリアル番号
バーコードの下、赤で囲まれている部分がシリアル番号です。
※例の場合、「シリアル番号」は『F3AJQQMB3』です。
製品型番
青で囲まれている部分がご利用機種の製品型番です。
※例の場合、「製品型番」は『FRNZW617』です。
型番 | FRMFZ790/WS227 |
---|---|
シリアルNo | 74ALT26M4 |
出荷日 | 2023/04/07 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
CPU | 114110 | Core i7-13700F | 1 |
メモリ | 112788 | 16GB DDR5 SDRAM | 2 |
HDD | 111715 | 1TB M.2 NVMe SSD | 1 |
M/B | 113764 | MSI PRO Z790-P | 1 |
VGA | 114379 | MSI GeForce RTX 4070Ti 12GB | 1 |
光学ドライブ | 092322 | 光学ドライブ無し | 1 |
ケース | 110171 | MSI ケース MPG SEKIRA 100P | 1 |
電源 | 110173 | 850W電源 MSI(MPG A850GF・80PLUS Gold) | 1 |
OS | 114500 | Microsoft(R) Windows(R)11 Home 64bit版 [正規版] | 1 |
ソフト | 062944 | オフィスソフトなし | 1 |
FAN | 113045 | CPU空冷Fan(Silverstone Hydrogon D120 ARGB-V2) | 1 |
専用パーツ | 114663 | オリジナルVGAホルダー【MF用】【MFG用】 | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
キーボード | 110386 | 日本語 K/B【黒】 USB | 1 |
マウス | 112844 | 光学スクロールマウス【黒】 USB | 1 |
OS | 114500 | Microsoft(R) Windows(R)11 Home 64bit版 [正規版] | 1 |
副資材 | 111741 | FRONTIER PCユーザーズマニュアル | 1 |
副資材 | 113786 | MSI Mystic Light(Z790)設定マニュアル(PDFマニュアル) | 1 |
副資材 | 113795 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | 1 |
副資材 | 119102 | UEFI BIOS | 1 |
サービス | 020208 | 1年間センドバック保証 | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
- | 067718 | ■パテ分割コード 99 ■C:ALL | - |
- | 067721 | ■オフィスコード z■無し | - |
- | 113182 | ■ウイルスソフトコード t005■ウイルスバスタークラウドTi17.7-2 | - |
- | 113794 | ■モデル名コード 1326■MF(Z790-P) | - |
- | 114608 | ■OSコード a2214■64bit Windows11 Home(DSP)22H2 | - |
種別 | 品名 | ダウンロード | サイズ |
---|---|---|---|
副資材 | FRONTIER PCユーザーズマニュアル | ユーザーズマニュアル | 103.14 MB |
副資材 | MSI Mystic Light(Z790)設定マニュアル(PDFマニュアル) | 補足マニュアル | 2.66 MB |
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | スタートアップガイド | 14.61 MB |
副資材 | UEFI BIOS | 0x12b適用BIOS | 10.23 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 1326■MF(Z790-P) | Windows11 64bit用ドライバーディスク | 2.73 GB |
副資材 | FRONTIER PCユーザーズマニュアル | |
---|---|---|
ユーザーズマニュアル | 103.14 MB |
副資材 | MSI Mystic Light(Z790)設定マニュアル(PDFマニュアル) | |
---|---|---|
補足マニュアル | 2.66 MB |
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | |
---|---|---|
スタートアップガイド | 14.61 MB |
副資材 | UEFI BIOS | |
---|---|---|
0x12b適用BIOS | 10.23 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 1326■MF(Z790-P) | |
---|---|---|
Windows11 64bit用ドライバーディスク | 2.73 GB |
種別 | 品名 | 関連情報 |
---|---|---|
M/B | MSI PRO Z790-P | MSI PRO Z790-P XMP を設定する |
113764 MSI PRO Z790-P キーボードやマウスでスリープから復帰させる |
M/B | MSI PRO Z790-P |
---|---|
MSI PRO Z790-P XMP を設定する | |
113764 MSI PRO Z790-P キーボードやマウスでスリープから復帰させる |
項目 | 概算金額 |
---|---|
電源が入らない | 25,000円~ |
画面が映らない | 26,000円~ |
再起動を繰り返す | 23,000円~ |
ブルーバックになる | 35,000円~ |
音声が流れない | 28,000円~ |
黒画面に白文字でエラーが出る | 26,000円~ |
CDを読み込まない | 15,000円~ |
リカバリーが出来ない | 35,000円~ |
ケーブル類が断線してしまった | 34,000円~ |
OSが入っているHDDからSSDへ変更したい | 50,000円~(250GBの場合) |
CD/DVDドライブが開かない | 25,000円~ |
画面はそのままフリーズする | 20,000円~ |
OSの再インストール | 20,000円~ |
項目 | 概算金額 |
---|---|
カードリーダーが読み込まない | 15,000円~ |
STシリーズにグラフィックボードを搭載したい | 搭載不可 |
今より高性能なグラフィックボードを搭載したい | 40,000円~ |
PCケースを交換したい | 50,000円~ |
CPUを高性能なものにしたい | 買い換えをおすすめします |
メモリを増設したい | 30,000円~(4GB×2枚の場合) |
HDDを増設したい | 25,000円~(1TBの場合) |
項目 | 概算金額 |
---|---|
ノートPCの液晶が割れた | 50,000円~ |
キー(ボタン)の一部が動作しない | 17,000円~ |
液晶が暗いまま照度、彩度調整では治らない | 40,000円~(標準) 52,000円~(高解像度) 60,000円~(タッチパネル) |
バッテリー残量が一定より増えない | 18,000円~ |
バッテリーを外すと電源が入らない | 15,000円~ |