BTOパソコン、BTO PCの先駆者 FRONTIER
PC本体の側面または底面に貼り付けられている銀色のシールに記載されています。
シリアル番号
バーコードの下、赤で囲まれている部分がシリアル番号です。
※例の場合、「シリアル番号」は『F3AJQQMB3』です。
製品型番
青で囲まれている部分がご利用機種の製品型番です。
※例の場合、「製品型番」は『FRNZW617』です。
型番 | FRGAH670/WS4/NTK |
---|---|
シリアルNo | 63ALHT858 |
出荷日 | 2022/03/30 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
CPU | 111545 | Core i7-12700F | 1 |
メモリ | 112411 | 8GB DDR4 SDRAM | 2 |
HDD | 110782 | Intel SSD 670P 1TB M.2 NVMe | 1 |
M/B | 111497 | ASRock H670 PG Riptide | 1 |
VGA | 111960 | GeForce RTX3050 8GB | 1 |
光学ドライブ | 092322 | 光学ドライブ無し | 1 |
ケース | 110685 | ATXシャーシ 電源無し 黒 | 1 |
電源 | 109320 | 600W電源(日本製コンデンサ・80PLUS Bronze) | 1 |
OS | 111276 | Microsoft(R) Windows(R)11 Home 64bit版 [正規版] | 1 |
ソフト | 062944 | オフィスソフトなし | 1 |
FAN | 111226 | CPU空冷Fan(AINEX SE-224-XTA) | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
OS | 111276 | Microsoft(R) Windows(R)11 Home 64bit版 [正規版] | 1 |
副資材 | 111210 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | 1 |
副資材 | 111741 | FRONTIER PCユーザーズマニュアル | 1 |
副資材 | 111885 | ASROCK M/B Windows11インストール補足マニュアル(PDFマニュアル) | 1 |
サービス | 020208 | 1年間センドバック保証 | 1 |
種別 | CD | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
- | 067718 | ■パテ分割コード 99 ■C:ALL | - |
- | 067721 | ■オフィスコード z■無し | - |
- | 111209 | ■モデル名コード 1314■GA(H670PGRiptid) | - |
- | 111265 | ■OSコード a2124■64bit Windows11 Home(DSP)21H2 | - |
- | 111531 | ■ウイルスソフトコード t004■ウイルスバスタークラウドTi17.7 | - |
種別 | 品名 | ダウンロード | サイズ |
---|---|---|---|
M/B | ASRock H670 PG Riptide | 0x12b適用BIOS | 13.64 MB |
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | スタートアップガイド | 10.42 MB |
副資材 | FRONTIER PCユーザーズマニュアル | ユーザーズマニュアル | 103.14 MB |
副資材 | ASROCK M/B Windows11インストール補足マニュアル(PDFマニュアル) | 補足マニュアル | 2.53 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 1314■GA(H670PGRiptid) | Windows10 64bit用ドライバーディスク | 1.52 GB |
Windows11 64bit用ドライバーディスク | 2.3 GB | ||
リカバリーコード | ■ウイルスソフトコード t004■ウイルスバスタークラウドTi17.7 | ウイルス対策ソフト(体験版) | 501.42 MB |
M/B | ASRock H670 PG Riptide | |
---|---|---|
0x12b適用BIOS | 13.64 MB |
副資材 | スタートアップガイド(PDFマニュアル) | |
---|---|---|
スタートアップガイド | 10.42 MB |
副資材 | FRONTIER PCユーザーズマニュアル | |
---|---|---|
ユーザーズマニュアル | 103.14 MB |
副資材 | ASROCK M/B Windows11インストール補足マニュアル(PDFマニュアル) | |
---|---|---|
補足マニュアル | 2.53 MB |
リカバリーコード | ■モデル名コード 1314■GA(H670PGRiptid) | |
---|---|---|
Windows10 64bit用ドライバーディスク | 1.52 GB | |
Windows11 64bit用ドライバーディスク | 2.3 GB |
リカバリーコード | ■ウイルスソフトコード t004■ウイルスバスタークラウドTi17.7 | |
---|---|---|
ウイルス対策ソフト(体験版) | 501.42 MB |
種別 | 品名 | 関連情報 |
---|---|---|
M/B | ASRock H670 PG Riptide | 111497 ASRock H670 PG Riptide 1700pin bulk シャットダウン時に USB への電力供給を停止する |
M/B | ASRock H670 PG Riptide |
---|---|
111497 ASRock H670 PG Riptide 1700pin bulk シャットダウン時に USB への電力供給を停止する |
項目 | 概算金額 |
---|---|
電源が入らない | 25,000円~ |
画面が映らない | 26,000円~ |
再起動を繰り返す | 23,000円~ |
ブルーバックになる | 35,000円~ |
音声が流れない | 28,000円~ |
黒画面に白文字でエラーが出る | 26,000円~ |
CDを読み込まない | 15,000円~ |
リカバリーが出来ない | 35,000円~ |
ケーブル類が断線してしまった | 34,000円~ |
OSが入っているHDDからSSDへ変更したい | 50,000円~(250GBの場合) |
CD/DVDドライブが開かない | 25,000円~ |
画面はそのままフリーズする | 20,000円~ |
OSの再インストール | 20,000円~ |
項目 | 概算金額 |
---|---|
カードリーダーが読み込まない | 15,000円~ |
STシリーズにグラフィックボードを搭載したい | 搭載不可 |
今より高性能なグラフィックボードを搭載したい | 40,000円~ |
PCケースを交換したい | 50,000円~ |
CPUを高性能なものにしたい | 買い換えをおすすめします |
メモリを増設したい | 30,000円~(4GB×2枚の場合) |
HDDを増設したい | 25,000円~(1TBの場合) |
項目 | 概算金額 |
---|---|
ノートPCの液晶が割れた | 50,000円~ |
キー(ボタン)の一部が動作しない | 17,000円~ |
液晶が暗いまま照度、彩度調整では治らない | 40,000円~(標準) 52,000円~(高解像度) 60,000円~(タッチパネル) |
バッテリー残量が一定より増えない | 18,000円~ |
バッテリーを外すと電源が入らない | 15,000円~ |